| | | | | Fotografiile
au un caracter strict informativ, imaginile prezentate nu sunt contractuale |
Descriere
Hotel "Lilia" Category: 4 stele Locatie: Hotelul se afla chiar
in fata plajei, la 17 km nord de Varna Camerele hotelului: Hotelul este alcatuit
din trei parti. Sunt 174 duble, 47 apartamente cu doua paturi, 8 apartamente cu
4 paturi Dotari camere: Aer conditionat, telefon, sat-TV, minibar si uscator
de par CAMERELE DUBLE constau dintr-o intrare si o camera cu doua paturi sau
un pat matrimonial, telefon, televizor, minibar, baie cu cada sau cabina de dus,
un balcon cu masa si scaune Camere
duble
| Hotel
Lilia DBL rooms | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.9y | 2
ADL + 1CHD 2-11.9y | 2
ADL+ 2CHD 2-11.9y | INF
0-1.9y | | 01.05.-15.05.
01.10.-30.10. | HB | 25.00
€ | 50.00
€ | 25.00
€ | 67.50
€ | 37.50
€ | 50.00
€ | 62.50
€ | free |
| 16.05.-14.06.
11.09.-30.09. | HB | 29.00
€ | 58.00
€ | 35.00
€ | 78.30
€ | 43.50
€ | 58.00
€ | 72.50
€ | free |
| 15.06.-07.07.
26.08.-10.09. | HB | 39.00
€ | 78.00
€ | 56.00
€ | 105.30
€ | 58.50
€ | 78.00
€ | 97.50
€ | free |
| 08.07.-25.08. | HB | 49.00
€ | 98.00
€ | 74.00
€ | 132.30
€ | 73.50
€ | 98.00
€ | 122.50
€ | free |
Apartamente
de 2 persoane
| Hotel
Lilia APP for 2pax | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 2
ADL + 1CHD 2-11.9y | 3
ADL + 1CHD 2-11.9y | 2
ADL+ 2CHD 2-11.9y | INF
0-1.9y | | 01.05.-15.05.
01.10.-30.10. | HB | 31.50
€ | 62.00
€ | 62.00
€ | 84.05
€ | 62.00
€ | 84.05
€ | 77.75
€ | free |
| 16.05.-14.06.
11.09.-30.09. | HB | 40.00
€ | 80.00
€ | 80.00
€ | 108.00
€ | 80.00
€ | 108.00
€ | 100.00
€ | free |
| 15.06.-07.07.
26.08.-10.09. | HB | 48.00
€ | 98.00
€ | 98.00
€ | 131.60
€ | 98.00
€ | 131.60
€ | 122.00
€ | free |
| 08.07.-25.08. | HB | 66.00
€ | 140.00
€ | 140.00
€ | 186.20
€ | 140.00
€ | 186.20
€ | 173.00
€ | free |
Apartamente
de 4
persoane
| Hotel
Lilia APP for 4pax | Release | Board | p.p.
in DBL | 4ADL | SGL | 3
ADL | 3
ADL + 1CHD 2-11.9y | 4
ADL + 1CHD 2-11.9y | 3
ADL+ 2CHD 2-11.9y | INF
0-1.9y | | 01.05.-15.05.
01.10.-30.10. | 3 | HB | 28.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | free |
| 16.05.-14.06.
11.09.-30.09. | 7 | HB | 37.00
€ | 148.00
€ | 148.00
€ | 148.00
€ | 148.00
€ | 148.00
€ | 148.00
€ | free |
| 15.06.-07.07.
26.08.-10.09. | 7 | HB | 42.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | free |
| 08.07.-25.08. | 7 | HB | 58.00
€ | 232.00
€ | 232.00
€ | 232.00
€ | 232.00
€ | 232.00
€ | 232.00
€ | free |
Nota - tarifele
includ o noapte cazare, mic dejun si cina (demipensiune), acces gratuit la piscina
- Supliment
FB - pensiune completa - 7,20 EUR/adult si 3,60 euro/copil
- In
tabel se regasesc urmatoarele abrevieri:
- BB
- Bed and Breakfast - mic dejun
- AI
- all-inclusive
- PAX
- persoana
- Board
- masa
- p.p.
in DBL- tarif de persoana in camerea dubla
- 2ADL
- 2 adulti
- SGL
- camera single
- 3
ADL - 3 adulti
- 2
ADL + 1CHD 2-12.9y - 2 adulti + 1 copil 2-12,9 ani
- 2
ADL + 2CHD 2-12.9y - 2 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- 3
ADL+ 2CHD 2-12.9y - 3 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- INF
0-1.9y - infants - copii 0-1,9 ani
Taxa
statiune: Adult 6 EUR, copil 3 EUR Taxa de statiune este pe sejur, indiferent
de numarul de nopti. Informatii
suplimentare: Tarifele
sunt exprimate in EURO, facturile vor fi emise in RON la cursul BNR din ziua emiterii
facturii plus 2% risc valutar. Se
achita un avans de 50% in maxim 24 de ore de la rezervare
Pentru
a cere o rezervare online va rugam completati formularul de mai jos.
. |