 | |
|
| | | | | | | Fotografiile
au un caracter strict informativ, imaginile prezentate nu sunt contractuale |
Camere
duble
| Hotel
Iberostar DBL rooms | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL + 1CHD 2-11.99y | 1
ADL+ 2CHD 2-11.99y | INF
0-1.99y | | 19.03.-30.04. | FB | 48.00
€ | 96.00
€ | 53.00
€ | 134.40
€ | 72.00
€ | 96.00
€ | 96.00
€ | free |
| 01.05.-09.06. | HB | 31.00
€ | 62.00
€ | 36.00
€ | 86.80
€ | 46.50
€ | 62.00
€ | 62.00
€ | free |
| 10.06.-09.07. | HB | 39.00
€ | 78.00
€ | 54.00
€ | 109.20
€ | 58.50
€ | 78.00
€ | 78.00
€ | free |
| 10.07.-28.08. | HB | 51.00
€ | 102.00
€ | 76.00
€ | 142.80
€ | 76.50
€ | 102.00
€ | 102.00
€ | free |
| 29.08.-05.09. | HB | 43.00
€ | 86.00
€ | 63.00
€ | 120.40
€ | 64.50
€ | 86.00
€ | 86.00
€ | free |
| 06.09.-15.09. | HB | 39.00
€ | 78.00
€ | 54.00
€ | 109.20
€ | 58.50
€ | 78.00
€ | 78.00
€ | free |
| 16.09.-31.10. | HB | 31.00
€ | 62.00
€ | 36.00
€ | 86.80
€ | 46.50
€ | 62.00
€ | 62.00
€ | free |
Apartamente
| Hotel
Iberostar Apartment | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL+ 2CHD 2-11.99y | INF
0-1.99y | | 19.03.-30.04. | FB | 44.00
€ | 88.00
€ | 88.00
€ | 123.20
€ | 88.00
€ | 110.00
€ | 132.00
€ | free |
| 01.05.-09.06. | HB | 46.00
€ | 92.00
€ | 92.00
€ | 128.80
€ | 92.00
€ | 115.00
€ | 138.00
€ | free |
| 10.06.-09.07. | HB | 58.00
€ | 116.00
€ | 116.00
€ | 162.40
€ | 116.00
€ | 145.00
€ | 174.00
€ | free |
| 10.07.-28.08. | HB | 66.00
€ | 132.00
€ | 132.00
€ | 184.80
€ | 132.00
€ | 165.00
€ | 198.00
€ | free |
| 29.08.-05.09. | HB | 58.00
€ | 116.00
€ | 116.00
€ | 162.40
€ | 116.00
€ | 145.00
€ | 174.00
€ | free |
| 06.09.-15.09. | HB | 54.00
€ | 108.00
€ | 108.00
€ | 151.20
€ | 108.00
€ | 135.00
€ | 162.00
€ | free |
| 16.09.-31.10. | HB | 46.00
€ | 92.00
€ | 92.00
€ | 128.80
€ | 92.00
€ | 115.00
€ | 138.00
€ | free |
Nota - tarifele
includ o noapte cazare, mic dejun, cina, acces gratuit la piscina interioara si
exterioara
- In
tabel se regasesc urmatoarele abrevieri:
- BB
- Bed and Breakfast - mic dejun
- AI
- all-inclusive
- PAX
- persoana
- Board
- masa
- p.p.
in DBL- tarif de persoana in camerea dubla
- 2ADL
- 2 adulti
- SGL
- camera single
- 3
ADL - 3 adulti
- 2
ADL + 1CHD 2-12.9y - 2 adulti + 1 copil 2-12,9 ani
- 2
ADL + 2CHD 2-12.9y - 2 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- 3
ADL+ 2CHD 2-12.9y - 3 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- INF
0-1.9y - infants - copii 0-1,9 ani
Taxa
statiune: Adult 7 EUR, copil 7 EUR Taxa de statiune este pe sejur, indiferent
de numarul de nopti. Informatii
suplimentare:s Tarifele
sunt exprimate in EURO, facturile vor fi emise in RON la cursul BNR din ziua emiterii
facturii plus 2% risc valutar. Se
achita un avans de 50% in maxim 24 de ore de la rezervare
Pentru
a cere o rezervare online va rugam completati formularul de mai jos.
. |
|
Copyright
2006-2007 S&S TRAVEL / HEAD OFFICE GRUP srl Informatii
copyright click aici www.litoralbulgaria.info,
www.vacantebulgaria.eu, www.e-vacanta.com,
www.cetatea-sighisoara.com,
www.holidayinromania.eu sunt servicii ale S&S TRAVEL
|