| | | | | Fotografiile
au un caracter strict informativ, imaginile prezentate nu sunt contractuale |
| Hotel
Astera DBL rooms | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL+ 2CHD 2-11.99y | INF
0-1.99y | | 26.04.-12.05. | HB | 25.00
€ | 50.00
€ | 25.00
€ | 70.00
€ | 37.50
€ | 50.00
€ | 62.50
€ | free |
| 13.05.-31.05. | HB | 29.00
€ | 58.00
€ | 29.00
€ | 81.20
€ | 43.50
€ | 58.00
€ | 72.50
€ | free |
| 01.06.-30.06. | HB | 42.00
€ | 84.00
€ | 58.80
€ | 117.60
€ | 63.00
€ | 84.00
€ | 105.00
€ | free |
| 01.07.-31.08. | HB | 54.00
€ | 108.00
€ | 86.40
€ | 151.20
€ | 81.00
€ | 108.00
€ | 135.00
€ | free |
| 01.09.-30.09. | HB | 42.00
€ | 84.00
€ | 58.80
€ | 117.60
€ | 63.00
€ | 84.00
€ | 105.00
€ | free |
| 01.10.-31.10. | HB | 29.00
€ | 58.00
€ | 29.00
€ | 81.20
€ | 43.50
€ | 58.00
€ | 72.50
€ | free |
Nota - tarifele
includ o noapte cazare, mic dejun, cina, access gratuit la piscina interioara
si exterioara, parcare, fitness si bautura de bun venit
- -
- In
tabel se regasesc urmatoarele abrevieri:
- BB
- Bed and Breakfast - mic dejun
- AI
- all-inclusive
- PAX
- persoana
- Board
- masa
- p.p.
in DBL- tarif de persoana in camerea dubla
- 2ADL
- 2 adulti
- SGL
- camera single
- 3
ADL - 3 adulti
- 2
ADL + 1CHD 2-12.9y - 2 adulti + 1 copil 2-12,9 ani
- 2
ADL + 2CHD 2-12.9y - 2 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- 3
ADL+ 2CHD 2-12.9y - 3 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- INF
0-1.9y - infants - copii 0-1,9 ani
Taxa
statiune: Adult 8 EUR, copil 4 EUR Informatii
suplimentare:s Tarifele
sunt exprimate in EURO, facturile vor fi emise in RON la cursul BNR din ziua emiterii
facturii plus 2% risc valutar. Se
achita un avans de 50% in maxim 24 de ore de la rezervare
Pentru
a cere o rezervare online va rugam completati formularul de mai jos.
. |