 | |
|
| | | | | | | Fotografiile
au un caracter strict informativ, imaginile prezentate nu sunt contractuale |
Camere
cu vedere la parc
| Riu
Arabella DBL park | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL + 1CHD 2-11.99y | 1
ADL+ 2CHD 2-11.99y | INF
0-1.99y | | 01.05.-21.05. | AI | 36.00
€ | 72.00
€ | 36.00
€ | 95.40
€ | 36.00
€ | 72.00
€ | 72.00
€ | free |
| 22.05.-11.06. | AI | 45.00
€ | 90.00
€ | 52.00
€ | 119.25
€ | 52.00
€ | 90.00
€ | 90.00
€ | free |
| 12.06.-10.07. | AI | 53.00
€ | 106.00
€ | 60.00
€ | 140.45
€ | 60.00
€ | 106.00
€ | 106.00
€ | free |
| 10.07.-27.08. | AI | 65.00
€ | 130.00
€ | 79.00
€ | 172.25
€ | 79.00
€ | 130.00
€ | 130.00
€ | free |
| 28.08.-10.09. | AI | 53.00
€ | 106.00
€ | 60.00
€ | 140.45
€ | 60.00
€ | 106.00
€ | 106.00
€ | free |
| 11.09.-30.09. | AI | 45.00
€ | 90.00
€ | 50.00
€ | 119.25
€ | 50.00
€ | 90.00
€ | 90.00
€ | free |
| 01.10.-31.10. | AI | 34.00
€ | 68.00
€ | 34.00
€ | 90.10
€ | 34.00
€ | 68.00
€ | 68.00
€ | free |
Camere
cu vedere la mare
| Riu
Arabella Golden sands DBL sea | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.99y | 2
ADL + 1CHD 2-11.99y | 1
ADL+ 2CHD 2-11.99y | INF
0-1.99y | | 01.05.-21.05. | AI | 38.00
€ | 76.00
€ | 38.00
€ | 100.70
€ | 38.00
€ | 76.00
€ | 76.00
€ | free |
| 22.05.-11.06. | AI | 50.00
€ | 100.00
€ | 56.00
€ | 132.50
€ | 56.00
€ | 100.00
€ | 100.00
€ | free |
| 12.06.-10.07. | AI | 60.00
€ | 120.00
€ | 70.00
€ | 159.00
€ | 70.00
€ | 120.00
€ | 120.00
€ | free |
| 10.07.-27.08. | AI | 71.00
€ | 142.00
€ | 85.00
€ | 188.15
€ | 85.00
€ | 142.00
€ | 142.00
€ | free |
| 28.08.-10.09. | AI | 60.00
€ | 120.00
€ | 66.00
€ | 159.00
€ | 66.00
€ | 120.00
€ | 120.00
€ | free |
| 11.09.-30.09. | AI | 50.00
€ | 100.00
€ | 56.00
€ | 132.50
€ | 56.00
€ | 100.00
€ | 100.00
€ | free |
| 01.10.-31.10. | AI | 38.00
€ | 76.00
€ | 38.00
€ | 100.70
€ | 38.00
€ | 76.00
€ | 76.00
€ | free |
Nota - tarifele
includ o noapte cazare All-inclusive, + bautura de bun venit
- -
- In
tabel se regasesc urmatoarele abrevieri:
- BB
- Bed and Breakfast - mic dejun
- AI
- all-inclusive
- PAX
- persoana
- Board
- masa
- p.p.
in DBL- tarif de persoana in camerea dubla
- 2ADL
- 2 adulti
- SGL
- camera single
- 3
ADL - 3 adulti
- 2
ADL + 1CHD 2-12.9y - 2 adulti + 1 copil 2-12,9 ani
- 2
ADL + 2CHD 2-12.9y - 2 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- 3
ADL+ 2CHD 2-12.9y - 3 adulti + 2 copii 2-12,9 ani
- INF
0-1.9y - infants - copii 0-1,9 ani
Taxa
statiune: Adult 6 EUR, copil 3 EUR Informatii
suplimentare: Tarifele
sunt exprimate in EURO, facturile vor fi emise in RON la cursul BNR din ziua emiterii
facturii plus 2% risc valutar. Se
achita un avans de 50% in maxim 24 de ore de la rezervare
Pentru
a cere o rezervare online va rugam completati formularul de mai jos.
. |
|
Copyright
2006-2007 S&S TRAVEL / HEAD OFFICE GRUP srl Informatii
copyright click aici www.litoralbulgaria.info,
www.vacantebulgaria.eu, www.e-vacanta.com,
www.cetatea-sighisoara.com,
www.holidayinromania.eu sunt servicii ale S&S TRAVEL
|