| | | | | | | Fotografiile
au un caracter strict informativ, imaginile prezentate nu sunt contractuale |
| | Dubla
cu vedere la parc, tarif in EURO
| | Hotel
Admiral DBL parc | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.9y | 2
ADL + 1CHD 2-11.9y | 1
ADL+ 2CHD 2-11.9y | INF
0-1.9y | | 15.05.-
04.06 | BB | 22.00
€ | 44.00
€ | 28.00
€ | 66.00
€ | 33.00
€ | 44.00
€ | 44.00
€ | free |
| 05.06.-14.06. | BB | 28.00
€ | 56.00
€ | 37.00
€ | 84.00
€ | 42.00
€ | 56.00
€ | 56.00
€ | free |
| 15.06.-25.06. | BB | 33.00
€ | 66.00
€ | 45.00
€ | 99.00
€ | 49.50
€ | 66.00
€ | 66.00
€ | free |
| 26.06.-12.07. | BB | 44.00
€ | 88.00
€ | 61.00
€ | 132.00
€ | 66.00
€ | 88.00
€ | 88.00
€ | free |
| 13.07.-20.08. | BB | 52.00
€ | 104.00
€ | 78.00
€ | 156.00
€ | 78.00
€ | 104.00
€ | 104.00
€ | free |
| 21.08.-31.08. | BB | 44.00
€ | 88.00
€ | 61.00
€ | 132.00
€ | 66.00
€ | 88.00
€ | 88.00
€ | free |
| 01.09.-10.09. | BB | 33.00
€ | 66.00
€ | 45.00
€ | 99.00
€ | 49.50
€ | 66.00
€ | 66.00
€ | free |
| 11.09.-20.09. | BB | 27.00
€ | 54.00
€ | 37.00
€ | 81.00
€ | 40.50
€ | 54.00
€ | 54.00
€ | free |
| 21.09.-15.10. | BB | 22.00
€ | 44.00
€ | 28.00
€ | 66.00
€ | 33.00
€ | 44.00
€ | 44.00
€ | free |
|
| Camera
dubla cu vedere la mare, tari in EURO | | Hotel
Admiral DBL vedere la mare | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 1
ADL + 1CHD 2-11.9y | 2
ADL + 1CHD 2-11.9y | 1
ADL+ 2CHD 2-11.9y | INF
0-1.9y | | 15.05.-
04.06 | BB | 24.00
€ | 48.00
€ | 30.00
€ | 72.00
€ | 36.00
€ | 48.00
€ | 48.00
€ | free |
| 05.06.-14.06. | BB | 28.00
€ | 56.00
€ | 39.00
€ | 84.00
€ | 42.00
€ | 56.00
€ | 56.00
€ | free |
| 15.06.-25.06. | BB | 35.00
€ | 70.00
€ | 47.00
€ | 105.00
€ | 52.50
€ | 70.00
€ | 70.00
€ | free |
| 26.06.-12.07. | BB | 46.00
€ | 92.00
€ | 65.00
€ | 138.00
€ | 69.00
€ | 92.00
€ | 92.00
€ | free |
| 13.07.-20.08. | BB | 55.00
€ | 110.00
€ | 81.00
€ | 165.00
€ | 82.50
€ | 110.00
€ | 110.00
€ | free |
| 21.08.-31.08. | BB | 46.00
€ | 92.00
€ | 65.00
€ | 138.00
€ | 69.00
€ | 92.00
€ | 92.00
€ | free |
| 01.09.-10.09. | BB | 35.00
€ | 70.00
€ | 47.00
€ | 105.00
€ | 52.50
€ | 70.00
€ | 70.00
€ | free |
| 11.09.-20.09. | BB | 30.00
€ | 60.00
€ | 39.00
€ | 90.00
€ | 45.00
€ | 60.00
€ | 60.00
€ | free |
| 21.09.-15.10. | BB | 24.00
€ | 48.00
€ | 30.00
€ | 72.00
€ | 36.00
€ | 48.00
€ | 48.00
€ | free |
| | | Camere
family cu vedere la parc si balcon/ /2 DBL cu vedere la parc si usa de interconectare/ tarife
in EURO | | Hotel
Admiral Family park | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 2
ADL + 2CHD 2-12.9y | 3
ADL + 1CHD 2-12.9y | 3
ADL+ 2CHD 2-12.9y | INF
0-1.9y | | 15.05.-
04.06 | BB | 25.00
€ | 100.00
€ | 100.00
€ | 100.00
€ | 62.50
€ | 81.25
€ | 87.50
€ | free |
| 05.06.-14.06. | BB | 33.00
€ | 132.00
€ | 132.00
€ | 132.00
€ | 82.50
€ | 107.25
€ | 115.50
€ | free |
| 15.06.-25.06. | BB | 40.00
€ | 160.00
€ | 160.00
€ | 160.00
€ | 100.00
€ | 130.00
€ | 140.00
€ | free |
| 26.06.-12.07. | BB | 54.00
€ | 216.00
€ | 216.00
€ | 216.00
€ | 135.00
€ | 175.50
€ | 189.00
€ | free |
| 13.07.-20.08. | BB | 63.00
€ | 252.00
€ | 252.00
€ | 252.00
€ | 157.50
€ | 204.75
€ | 220.50
€ | free |
| 21.08.-31.08. | BB | 53.00
€ | 212.00
€ | 212.00
€ | 212.00
€ | 132.50
€ | 172.25
€ | 185.50
€ | free |
| 01.09.-10.09. | BB | 40.00
€ | 160.00
€ | 160.00
€ | 160.00
€ | 100.00
€ | 130.00
€ | 140.00
€ | free |
| 11.09.-20.09. | BB | 33.00
€ | 132.00
€ | 132.00
€ | 132.00
€ | 82.50
€ | 107.25
€ | 115.50
€ | free |
| 21.09.-15.10. | BB | 25.00
€ | 100.00
€ | 100.00
€ | 100.00
€ | 62.50
€ | 81.25
€ | 87.50
€ | free |
| | | Camere
family cu vedere la mare si balcon/ /2 DBL cu vedere la mare si usa de interconectare/ tarife
in EURO | | Hotel
Admiral Family sea | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 2
ADL + 2CHD 2-12.9y | 3
ADL + 1CHD 2-12.9y | 3
ADL+ 2CHD 2-12.9y | INF
0-1.9y | | 15.05.-
04.06 | BB | 30.00
€ | 120.00
€ | 120.00
€ | 120.00
€ | 75.00
€ | 97.50
€ | 105.00
€ | free |
| 05.06.-14.06. | BB | 35.00
€ | 140.00
€ | 140.00
€ | 140.00
€ | 87.50
€ | 113.75
€ | 122.50
€ | free |
| 15.06.-25.06. | BB | 42.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 105.00
€ | 136.50
€ | 147.00
€ | free |
| 26.06.-12.07. | BB | 56.00
€ | 224.00
€ | 224.00
€ | 224.00
€ | 140.00
€ | 182.00
€ | 196.00
€ | free |
| 13.07.-20.08. | BB | 64.00
€ | 256.00
€ | 256.00
€ | 256.00
€ | 160.00
€ | 208.00
€ | 224.00
€ | free |
| 21.08.-31.08. | BB | 56.00
€ | 224.00
€ | 224.00
€ | 224.00
€ | 140.00
€ | 182.00
€ | 196.00
€ | free |
| 01.09.-10.09. | BB | 42.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 168.00
€ | 105.00
€ | 136.50
€ | 147.00
€ | free |
| 11.09.-20.09. | BB | 35.00
€ | 140.00
€ | 140.00
€ | 140.00
€ | 87.50
€ | 113.75
€ | 122.50
€ | free |
| 21.09.-15.10. | BB | 28.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | 112.00
€ | 70.00
€ | 91.00
€ | 98.00
€ | free |
|
| Studio,
tarif in EURO | | | Hotel
Admiral Studio | Board | p.p.
in DBL | 2ADL | SGL | 3
ADL | 2
ADL + 1CHD 2-12.9y | 2
ADL + 2CHD 2-12.9y | | |
|